Tube Shrinkable Teas PE Lasair-Aisghabhála le OL Ceadaithe

Nov 01, 2017

Fág nóta

333d7bb3-e952-480b-a09d-0cf0ba4f5a81.jpg

  • Cineál: Tube-Laghdaigh Tube

  • Méideanna Ar Fáil: 0.6mm ~ 250mm

  • Dathanna Caighdeánacha: Dubh, Bán, Dearg, Buí, Glas, Gorm

  • Origin: Guangdong, an tSín

  • Ábhar: Corpoideachas

  • Teocht Oibriúcháin: -55 ~ 125 ° C

  • Cóimheas Scaoil: 2: 1

  • Logo Priontáil: Ar fáil


Cur síos ar an Táirge

Feadán atá in-chairdiúil, éadrom-athshlánú teas, atá ag baint úsáide as polaiméirí ard a cheapadh go speisialta, trí tras-nasc trí luasghéaróir leictreonach agus leathnú leanúnach.
Airíonna athshlánúcháin lasair solúbtha atá cairdiúil don chomhshaol, feidhmíocht crapadh tapa agus cobhsaí, a úsáidtear go forleathan i réimse na leictreonaice, na cumarsáide, an ghluaisteáin, agus iarratas a dhéanamh ar nascadh nó deireadh a chur leis, sreang leictreach, insliú agus leas a bhaint as sreang leictreach, creimeadh agus meirge-cruthúnas ar shlat nó feadáin mhiotalacha, cosaint antenna agus marcáil do tháirgí eile.

Príomhcharachtair:
1. Teocht Oibriúcháin: -55 ~ 125 ° C;
2. Teocht a Shrianadh: Tosaigh ag 70 ° C, agus aisghabháil iomlán ag 125 ° C, cóimheas fadtéarmach crapach: ≤ 5%;
3. Solúbtha, retardant lasair;
4. Na méideanna atá ar fáil ó 0.6mm ~ 250mm, An féidir táirge a dhéanamh ar riachtanas speisialta an chustaiméara;
5. Éasca le húsáid, ag baint úsáide as an oigheann nó an gunna téite agus beidh sé ag crapadh;
6. Bualadh le caighdeán RoHS.
7. Dathanna caighdeánacha: Dubh, Bán, Dearg, Buí, Glas, Corcra, Gorm, Liath, Donn
(Dath eile ar fáil arna iarraidh sin.)
8. Seirbhís OEM: Priontáil lógó amháin le dath

Iarratas:
1. Insliú leictreachais
2. Úsáid meáchan
3. Bainistiú cáblaí.
4. Cosaint mheicniúil

Méid
(mm)
Sula crapadh Tar éis crapadh Pacáil caighdeánach
(M / spool)
I / D (mm) Tiús balla (mm) I / D (mm) Tiús balla (mm)
? 0.6 0.9 ± 0.2 0.10 ± 0.05 ≤ 0.40 0.22 ± 0.10 400
? 0.8 1.0 ± 0.2 0.15 ± 0.05 ≤ 0.50 0.22 ± 0.10 400
? 1.0 1.5 ± 0.3 0.15 ± 0.05 ≤ 0.65 0.28 ± 0.10 400
? 1.5 2.0 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 0.85 0.32 ± 0.10 400
? 2.0 2.5 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 1.00 0.35 ± 0.10 400
? 2.5 3.0 ± 0.3 0.18 ± 0.05 ≤ 1.30 0.38 ± 0.10 400
? 3.0 3.5 ± 0.4 0.18 ± 0.05 ≤ 1.50 0.40 ± 0.10 400
? 3.5 4.0 ± 0.4 0.22 ± 0.05 ≤ 1.80 0.42 ± 0.10 400
? 4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.00 0.45 ± 0.10 400
? 4.5 5.0 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.30 0.50 ± 0.10 200
? 5.0 5.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 ≤ 2.5 0.55 ± 0.10 200
? 6.0 6.5 ± 0.4 0.28 ± 0.05 ≤ 3.0 0.55 ± 0.10 200
? 7.0 7.5 ± 0.4 0.28 ± 0.05 ≤ 3.5 0.55 ± 0.10 100
? 8.0 8.5 ± 0.5 0.28 ± 0.05 ≤ 4.0 0.60 ± 0.10 100
? 9.0 9.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 4.5 0.60 ± 0.10 100
? 10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 5.0 0.60 ± 0.10 100
? 11 11.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 5.5 0.60 ± 0.10 100
? 12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.08 ≤ 6.0 0.60 ± 0.10 100
? 13 13.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 ≤ 6.5 0.65 ± 0.10 100
? 14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.10 ≤ 7.0 0.65 ± 0.10 100
? 15 15.5 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 7.5 0.70 ± 0.10 100
? 16 17.0 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 8.0 0.70 ± 0.10 100
? 17 17.5 ± 0.6 0.40 ± 0.12 ≤ 8.5 0.70 ± 0.10 100
? 18 19.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 9.0 0.80 ± 0.15 100
? 20 22.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 10.0 0.80 ± 0.15 100
? 22 24.0 ± 0.7 0.40 ± 0.15 ≤ 11.0 0.80 ± 0.15 100
? 25 26.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 12.5 0.90 ± 0.15 50
? 28 29.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 14.0 0.90 ± 0.15 50
? 30 31.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 15.0 0.95 ± 0.15 50
? 35 36.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 17.5 1.00 ± 0.15 50
? 40 41.5 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 20.0 1.00 ± 0.15 50
? 45 46.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 22.5 1.00 ± 0.15 25
? 50 51.0 ± 0.7 0.55 ± 0.15 ≤ 25.0 1.00 ± 0.15 25
? 60 ≥ 60 0.60 ± 0.15 ≤ 31.0 1.30 ± 0.20 25
? 70 ≥ 70 0.65 ± 0.15 ≤ 36.0 1.30 ± 0.20 25
? 80 ≥ 80 0.70 ± 0.15 ≤ 41.0 1.46 ± 0.20 25
? 90 ≥ 90 0.70 ± 0.15 ≤ 46.0 1.46 ± 0.20 25
? 100 ≥ 100 0.70 ± 0.20 ≤ 51.0 1.46 ± 0.20 25
? 120 ≥ 120 0.70 ± 0.20 ≤ 61.0 1.56 ± 0.20 15
? 150 ≥ 150 0.70 ± 0.20 ≤ 76.0 1.56 ± 0.20 15
? 180 ≥ 180 0.70 ± 0.30 ≤ 91.0 1.56 ± 0.20 15

Glaoigh Linn