Tube Silicone Réitithe FDA / Hoseah Hose

Nov 04, 2017

Fág nóta

Eolas Bunúsach

  • NÍL Samhail: NS-SIL200F

  • Cineál: Insliú Silicone Rubber Muinchille

  • Ábhar: Silicone

  • Voltas Uasmhéid: <>

  • Deimhniú: ISO9001, SGS

  • Teocht Oibriúcháin Leanúnach: -60-260 Deg

  • Origin: An tSín

  • Iarratas: Meaisín caife, Meaisín beoir, Insliú leictreonach, cábla srl

  • Ceimic: Insliú Orgánach

  • Aicmiú: Ábhair Inslithe Hibrid

  • Dath: Saincheaptha

  • Méid: 0.4-80mm

  • Táirge: Tube Silicone Proved FDA / Hoseah Hose

  • Sonraíocht: RoHS

  • Cód HS: 8547909000



Cur síos ar an Táirge

NS-SIL200F
Fuair ​​FDA feadán silicone / hoseah píobán



Cur síos

Feadán silicone grád bia, foirmle eolaíoch a phróiseáil agus teicneolaíocht chun cinn ó bhog, teocht ard, feidhmíocht chobhsaí. Úsáidtear go forleathan i bpíopaí uisce óil agus déantóir caife, etc.



Gnéithe
Frithsheasmhach teocht ard, resistant corona, solúbtha
Comhlíonann RoHS
Teocht oibriúcháin leanúnach: -60 ~ 260 Deg C
Dath caighdeánach: Dearg, gorm, bán, ashy, glas, trédhearcacht agus daoine eile



Toisí

Méid Trastomhas (mm) Tiús Dlús
ID OD Caighdeánach Is lú
0.8 * 1.8 0.8 ± 0.1 1.8 ± 0.1 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.0 * 2.0 1.0 ± 0.2 2.0 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.2 * 2.2 1.2 ± 0.2 2.2 ± 0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
1.5 * 2.5 1.5 + 0.4 / -0.2 2.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.0 * 3.0 2.0 + 0.4 / -0.2 3.0 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
2.5 * 3.5 2.5 + 0.4 / -0.2 3.5 + 0.4 / -0.2 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.0 * 4.0 3.0 + 0.4 / -0.3 4.0 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
3.5 * 4.5 3.5 + 0.4 / -0.3 4.5 + 0.4 / -0.3 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.0 * 5.0 4.0 + 0.5 / -0.4 5.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
4.5 * 5.5 4.5 + 0.5 / -0.4 5.5 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
5.0 * 6.0 5.0 + 0.5 / -0.4 6.0 + 0.5 / -0.4 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
6.0 * 7.0 6.0 + 1.0 / -0.5 7.0 + 1.0 / -0.5 0.5 0.38 1.18 ± 0.02
7.0 * 8.4 7.0 + 1.0 / -0.5 8.4 + 1.0 / -0.5 0.7 0.56 1.18 ± 0.02
8.0 * 9.4 8.0 + 1.0 / -0.5 9.4 + 1.0 / -0.5 0.8 0.56 1.18 ± 0.02
9.0 * 10.6 9.0 + 1.0 / -0.5 10.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
10 * 11.6 10.0 + 1.0 / -0.5 11.6 + 1.0 / -0.5 0.8 0.68 1.18 ± 0.02
11.0 * 13.0 11.0 + 1.0 / -0.5 13.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
12.0 * 14.0 12.0 + 1.0 / -0.5 14.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
13.0 * 15.0 13.0 + 1.0 / -0.5 15.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
14.0 * 16.0 14.0 + 1.0 / -0.5 16.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
15.0 * 17.0 15.0 + 1.0 / -0.5 17.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
16.0 * 18.0 16.0 + 1.0 / -0.5 18.0 + 1.0 / -0.5 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
17.0 * 19.0 17.0 + 1.0 / -0.6 19.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
18.0 * 20.0 18.0 + 1.0 / -0.6 20.0 + 1.0 / -0.6 1.0 0.89 1.18 ± 0.02
19.0 * 22.0 19.0 + 1.0 / -0.6 22.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02
20.0 * 23.0 20.0 + 1.0 / -0.6 23.0 + 1.0 / -0.6 1.5 1.35 1.18 ± 0.02


ID: 0.4mm ~ 80mm
Leithintí ID: Caighdeán: ± 0.1mm, ar fáil freisin: ± 0.05mm



Feidhmíocht Theicniúil

Maoin Sonraí Gnéithe Modh Tástála
Neart tréleictreach ≥18 kV / mm GB / T 1048
Friotaíocht imleabhar ≥10 14 Ω.cm GB / T 1410
Neart Tarraingt ≥3.5 MPa GB / T 1040
Fadú ≥200% GB / T 1040

Glaoigh Linn