Tube Shrink Teas PTFE
Nov 17, 2017
Fág nóta
Eolas Bunúsach
Cineál: Insliú Muinchille
Ábhar: PTFE
Voltas Uasmhéid: <>
Cóimheas Tarraingt: 1.7: 1, 4: 1
Teastas: RoHS
Sampla: Saor in Aisce don Sampla atá ann faoi láthair
Pacáiste Iompair: Rollaí i gCartán
Iarratas: Inslitheoirí, Insliú Foirceannadh Leictreach, Insliú Sciathán Sreinge Foirceannadh, Bonn Leictreach, Sciathán, Varnish Inslithe, Basephointe Athraigh
Dath: Bán
Méid: 0.86-38.1mm
Teocht Oibriúcháin Leanúnach: -65-260degree C
Aisghabháil lasair: VW-1
Gnéithe
Teocht oibriúcháin leanúnach: -65degree C ~ 260 céim C
Frithsheasmhach do chreimeadh, aigéad láidir, bonn láidir, imoibrithe ceimiceacha, agus ola srl
Airíonna Inslithe Tleleictreach den scoth
Feidhmíocht leictreach den scoth nach n-athraíonn an teocht agus an minicíocht
Feidhmíocht mheicniúil den scoth, cruthúnas turraing, elasticity ard
Comhéifeacht frithchuimilte íseal-íseal, athshlánú an-lasair
Cóimheas crapadh: 1.7: 1, 4: 1
Toisí (Cóimheas Cur Lagh1.7: 1)
| Mar a tugadh ID (mm) | Tar éis an ID a aisghabháil (mm) | Tiús balla (mm) |
| 0.86 | 0.38 | 0.23 |
| 0.97 | 0.46 | 0.23 |
| 1.17 | 0.56 | 0.23 |
| 1.27 | 0.64 | 0.25 |
| 1.4 | 0.80 | 0.25 |
| 1.5 | 1.0 | 0.25 |
| 1.6 | 1.1 | 0.3 |
| 1.9 | 1.2 | 0.3 |
| 2.3 | 1.5 | 0.3 |
| 3.0 | 1.8 | 0.3 |
| 3.8 | 2.2 | 0.3 |
| 4.8 | 2.8 | 0.3 |
| 6.1 | 3.6 | 0.38 |
| 7.6 | 4.4 | 0.38 |
| 9.4 | 5.5 | 0.38 |
| 10.9 | 6.9 | 0.38 |

Toisí (cóimheas 4: 1 a chrapadh)
| Mar a tugadh ID (mm) | Tar éis an t-iarratas a aisghabháil (mm) | Tiús balla (mm) |
| 2.0 | 0.64 | 0.22 |
| 3.2 | 0.94 | 0.25 |
| 4.8 | 1.27 | 0.3 |
| 6.4 | 1.6 | 0.3 |
| 8.0 | 2.0 | 0.3 |
| 9.5 | 2.4 | 0.3 |
| 11.1 | 2.8 | 0.3 |
| 12.5 | 3.6 | 0.38 |
| 14.3 | 3.9 | 0.38 |
| 15.8 | 4.5 | 0.38 |
| 17.5 | 5.0 | 0.38 |
| 19.0 | 5.7 | 0.38 |
| 22.2 | 6.2 | 0.38 |
| 25.4 | 7.0 | 0.38 |
| 31.7 | 8.8 | 0.38 |
| 38.1 | 10.2 | 0.38 |

