
Teflon PTFE Sreabhadh Teasa Tíolaí Soláthraí Hose
Tá an táirge seo inslithe an-leictreach, athshlánú ard-lasair, féin-bhealaithe agus an-resistant le teocht ard ard
Glaoigh Linn
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tá Guanghai Electronic, a bunaíodh sa bhliain 2009, ar cheann de na monaróirí agus soláthróirí soláthraithe píopaí feadánra teilifíse tosaigh teflon tosaigh sa tSín, ag tairiscint an tseirbhís saincheaptha duit agus an sampla saor in aisce le haghaidh seiceáil. Trí easbhrúite speisialta, ní mór do na táirgí seo a rinneadh sa tSín a bheith ar do rogha is fearr.
Teflon PTFE Sreabhadh Teasa Tíolaí Soláthraí Hose
Paraiméadar teicniúil
| Cineál Táirge | Teas laghdaigh feadán |
| Ábhar | Teflon |
| Athshlánú lasair | VW-1 |
| Teocht Oibríochta | -70 ℃ -200 ℃ |
| Reáchtáil Voltas | 600V |
| Fad | Saincheaptha |
| Cóimheas a shrianadh | 4: 1 |
| Brú oibre (ag teocht an tseomra) | 10-15KG |
| Neart miondealú | 5KV / mm |
Réamhrá
Déantar PTFE Teflon Hose, gearr le haghaidh feadánra poileitiléin, a dhéanamh ar roisín poileitiléine trí phróiseas easbhrúite agus fáinne speisialta. Is é an táirge seo inslithe ard-leictreach, ath-imoibríoch lasair, féin-bhealaithe agus an-fhrithsheasmhach d'ard-theocht, imoibrithe ceimiceacha agus beagnach gach ola agus ceimiceáin eile.
Íomhánna Mionsonraithe

| Sonraíocht Tíogair Deilgthe Teflon | |||
| Sonrach Caighdeánach (mm) | Trastomhas Isteach Roimh Shrink (mm) | Meán Tiús (mm) | Trastomhas Isteach Tar éis Díshuim (mm) |
| Φ0.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ± 0.2 | 0.10 ± 0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ± 0.2 | 0.13 ± 0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ± 0.3 | 0.13 ± 0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ± 0.3 | 0.18 ± 0.05 | ≤6.95 |
Má tá méideanna saincheaptha / speisialta de dhíth ort, cliceáil anseo chun fiosrúchán a sheoladh chugainn. Freagraimid tú i 24 uair an chloig.
Deimhniúcháin

Eolas Cuideachta (Cliceáil Anseo)
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







