Hose Shrinkable Rubber Ardteocht Teocht

Hose Shrinkable Rubber Ardteocht Teocht

Tá na hábhair againn ó na teas-shrinkable (balla amháin, balla dé, meán-bhalla agus trom-dhualgas), píobán crapadh teasa silicone

Cur síos

Paraiméadair theicniúla

Tá Guanghai Electronic, a bunaíodh i 2009, ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí píobáin shroichthe rubair silicone ardteochta tosaigh sa tSín, ag tairiscint an tseirbhís saincheaptha duit agus an sampla saor in aisce le seiceáil. Trí easbhrúite speisialta, ní mór do na táirgí seo a rinneadh sa tSín a bheith ar do rogha is fearr.

 


Hose Shrinkable Rubber Ardteocht Teocht

Paraiméadar teicniúil

Cineál Táirge Teas laghdaigh feadán
Ábhar Rubar silicone
Athshlánú lasair VW-1
Teocht Oibríochta -60 ℃ -200 ℃
Reáchtáil Voltas 600V
Fad Saincheaptha
Cóimheas a shrianadh 2: 1
Brú oibre 2-2.5pa
Teocht a chraonadh 80-125 ℃
Úsáid Trealamh leighis, Fearas tí, Motors
Áit Tionscnaimh Guangdong, An tSín (Mórthír)


Tabhair isteach:

Ní hamháin le feadán laghdaithe teasa silicone le feidhmiú feadán ginearálta silicone, friotaíocht ardteochta, friotaíocht ardbhrú, bog agus leaisteacha, ach freisin le feidhmíocht crapadh teirmeach. Frithsheasmhach aigéadach agus alcaile, resistant corona, cosc ​​a chur le muilte, Athshlánú lasair, solúbtha, Solúbthacht gan íoc, Greamaitheacht ard, Éicea-chairdiúil


Íomhánna Mionsonraithe


3.jpg




Sonraíocht Tube Shrink Teas Silicone
Sonrach Sula gcuirtear Trastomhas Inmheánach a Chosc (mm) Tiús (mm) Tar éis Trastomhas Inmheánach a Shrianadh (mm) Tiús Balla (mm)
Φ0.8 ≥0.8 0.5 ± 0.1 0.5 0.7 ± 0.1
Φ1.0 / 1.2 ≥1 0.5 ± 0.1 0.6 0.7 ± 0.1
Φ1.5 / 1.7 ≥1.5 0.5 ± 0.1 0.8 0.7 ± 0.1
Φ2.0 ≥2 0.5 ± 0.1 1.2 0.7 ± 0.1
Φ2.5 ≥2.5 0.5 ± 0.1 1.5 0.7 ± 0.1
Φ3.0 ≥3 0.5 ± 0.1 1.8 0.7 ± 0.1
Φ3.5 ≥3.5 0.5 ± 0.1 2 0.7 ± 0.1
Φ4.0 ≥4 0.5 ± 0.1 2.5 0.7 ± 0.1
Φ4.5 ≥4.5 0.5 ± 0.1 2.8 0.7 ± 0.1
Φ5.0 ≥5 0.5 ± 0.1 3 0.7 ± 0.1
Φ6.0 ≥6 0.5 ± 0.1 3.8 0.7 ± 0.1
Φ7.0 ≥7 0.5 ± 0.1 4 0.7 ± 0.1
Φ8.0 ≥8 0.5 ± 0.1 4.8 0.7 ± 0.1
Φ9.0 ≥9 0.5 ± 0.1 5 0.7 ± 0.1
Φ10.0 ≥10 0.8 ± 0.1 6.5 1.7 ± 0.1
Φ11 ≥11 1.0 ± 0.1 7 1.7 ± 0.1
Φ12 ≥12 1.0 ± 0.1 7.5 1.7 ± 0.1
Φ15 ≥15 1.0 ± 0.1 9.5 1.7 ± 0.1
Φ16 ≥16 1.0 ± 0.1 10 1.7 ± 0.1
Φ18 ≥18 1.0 ± 0.1 11 1.7 ± 0.1
Φ20 ≥20 1.0 ± 0.1 13 1.7 ± 0.1
Φ25 ≥25 1.0 ± 0.1 15 1.7 ± 0.1
Φ30 ≥30 1.0 ± 0.1 20 1.7 ± 0.1
Φ35 ≥35 1.0 ± 0.1 24 1.7 ± 0.1
Φ40 ≥40 1.0 ± 0.1 27 1.7 ± 0.1
Φ50 ≥48 1.0 ± 0.1 34 1.7 ± 0.1
Φ60 ≥58 1.5 ± 0.2 38 2.5 ± 0.2
Φ70 ≥68 1.5 ± 0.2 47 2.5 ± 0.2
Φ80 ≥78 1.5 ± 0.2 54 2.5 ± 0.2
Φ90 ≥88 1.5 ± 0.2 60 2.5 ± 0.2
Φ100 ≥98 1.5 ± 0.2 67 2.5 ± 0.2
Φ110 ≥108 1.5 ± 0.2 74 2.5 ± 0.2

Má tá méideanna saincheaptha / speisialta de dhíth ort, cliceáil anseo chun fiosrúchán a sheoladh chugainn. Freagraimid tú i 24 uair an chloig.


Deimhniúcháin

图片 143.jpg

Eolas Cuideachta (Cliceáil Anseo)


Glaoigh Linn