
Tíogair Srithdhínigh Teasa Línithe Gluaisteán Glue Teite
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Tíogair Srithdhínigh Teasa Línithe Gluaisteán Glue Teite
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál Táirge | Teas laghdaigh feadán |
| Ábhar | PE + Silicone |
| Athshlánú lasair | VW-1 |
| Reáchtáil Voltas | 600V |
| Fad | Saincheaptha |
| Cóimheas a shrianadh | 3: 1 |
| Ionsú uisce | <> |
| Úsáid | Cábla Voltage Íseal, snáithín nó sreangáil somthing srl |
| Áit Tionscnaimh | Guangdong, An tSín (Mórthír) |
Íomhánna Mionsonraithe
Gné:
Frithsheasmhacht le cóimheas UV 3 agus 1 uiscedhíonach, laghdaigh 3: 1
Feistiú go héasca ar chónaisc shpe agus mór neamhrialta
Buntáistí
1.Cabhrach don chomhshaol.
2. Tight wrap tar éis shrinkable
| Tábla Sonraíocht Tube Trédhearcach Meánach Balla | |||
| Trastomhas istigh sula laghdaigh (mm) | Trastomhas istigh tar éis Laghdaigh (mm) | Fad Caighdeánach (méadar / píosa) | |
| Trastomhas istigh (MIN) | Trastomhas istigh (MAX) | Tiús balla (MIN) | |
| 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
| 12 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| 16 | 5 | 2.0 | 1.22 |
| 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
| 22 | 6 | 2.2 | 1.22 |
| 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
| 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
| 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
| 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
| 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
| 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
| 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
| 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
| 115 | 34 | 3.3 | 1.22 |
| 140 | 42 | 3.5 | 1.22 |
| 160 | 50 | 3.5 | 1.22 |
| 180 | 58 | 3.5 | 1.22 |
| 205 | 65 | 3.5 | 1.22 |
| 235 | 65 | 3.7 | 1.22 |
| 265 | 75 | 4.0 | 1.22 |
| 300 | 85 | 4.0 | 1.22 |
| 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
| 380 | 150 | 4.3 | 1.22 |
| 410 | 150 | 4.3 | 1.22 |
Má tá méideanna saincheaptha / speisialta de dhíth ort, cliceáil anseo chun fiosrúchán a sheoladh chugainn. Freagraimid tú i 24 uair an chloig. 
Eolas Cuideachta (Cliceáil Anseo)
Clibeanna Te: gléasta gliú teite le lobhadh teasa, lobhadh teasa, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, easbhrúite, sampla saor in aisce, déanta sa tSín
'Nar par ya
Gan FhaisnéisNext2
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







