Foinse Domhanda Dromchla Silicone Díospóir Díospórtálaí Uisce
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Foinse Domhanda Dromchla Silicone Díospóir Díospórtálaí Uisce
Gnéithe Hose Silicone Dispenser Water:
1. Raon teocht: -40 ℃ + 200 ℃
2. Tá próiseáil speisialta déanta aige, níl aon nimhe ná aon bholadh, friotaíocht lasmuigh, dea-teas, friotaíocht in aois, is féidir le 200 ℃ ard-theocht, ardvoltais agus cócaireacht a iompar ar feadh tamaill.
3. Baineann sé le píopa an chórais uisce óil, is féidir an t-insliú teasa agus insliú leictreachais, Ábhar ardchaighdeáin a ghlacadh, feadán a phróiseáil, a tháirgtear de réir chaighdeán na cóireála leighis.
| Cineál Táirge | Feadánra rubair silicone |
| Ábhar | Silicone Pure |
| Deimhniúcháin | ROHS, SGS, FDA, REACH |
| Teocht Oibríochta | -40 ℃ -200 ℃ |
| Raon Smaoineamh | 1mm-4mm nó OEM |
| Sonraíocht | Saincheaptha |
| BPA Saor in Aisce | Tá |
| Brú oibre (ag teocht an tseomra) | 2 ~ 2.5Pa |
| Gné | Solas, Durable, Solúbtha, Bog srl |
| Úsáid | Feadán buidéal bainne, dáileoirí uisce, meaisín caife |
| Áit Tionscnaimh | Guangdong, An tSín (Mórthír) |
Íomhánna Mionsonraithe

Méid Sonraíochta
Trastomhas nner (mm) | Trastomhais Amuigh (mm) | Pacáiste |
Φ 0.8 | Φ 1.8 | 100 m / rolla |
Φ 0.9 | Φ 1.8 | 100 m / rolla |
Φ 1.1 | Φ 1.8 | 100 m / rolla |
Φ 1.0 | Φ 2 | 100 m / rolla |
Φ 1.2 | Φ 2.2 | 100 m / rolla |
Φ 1.5 | Φ 2.5 | 100m / rolla |
Φ 1.8 | Φ 2.8 | 100 m / rolla |
Φ 1.9 | Φ 2.6 | 100 m / rolla |
Φ 1.93 | Φ 3.0 | 100 m / rolla |
Φ 2.0 | Φ 3.0 | 100 m / rolla |
Φ 2.0 | Φ 3.2 | 100 m / rolla |
Φ 2.3 | Φ 3.8 | 100 m / rolla |
Φ 2.5 | Φ 3.2 | 100 m / rolla |
Φ 2.5 | Φ 4 | 100 m / rolla |
téigh i dteagmháil anseo, má tá aon cheist agat, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn Clink Anseo
Deimhniúcháin

Clinic Faisnéise na Cuideachta Anseo
Clibeanna Te: uisce dispenser fda soiléir dath silicone píobáin rubair, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, easbhrúite, sampla saor in aisce, déanta sa tSín
'Nar par ya
Gan FhaisnéisGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







